保有車両
本社工場
千葉工場
保有車両一覧表
- No. 1~9
- 本社工場 保有車両
- No.10~14
- 千葉工場 保有車両
- No.15~18
- 弊社手配可能(常駐)大型車両
| No. | 車種 | 車両重量/形式 | 最大積載量 | 車両全長 | 車両幅 | 車両高 | 荷台寸法(L長さ・W幅・H高さ) | ||
| 1 | ISUZU | 10t グローブ車(ヒアブ搭載) | 8,000kg | 9.1m | 2.49m | 3.7m | L5.55m | W2.33m | H1.4m |
| 2 | ISUZU | 10t グローブ車(ヒアブ搭載) | 6,300kg | 9.9m | 2.49m | 3.7m | L6.0m | W2.35m | H1.6m |
| 3 | ISUZU | 10t グローブ車(ヒアブ搭載) | 6,300kg | 10m | 2.49m | 3.7m | L6.15m | W2.35m | H1.4m |
| 4 | UD | 10t グローブ車(ヒアブ搭載) | 8,000kg | 8.89m | 2.39m | 3.5m | L5.4m | W2.15m | H1.6m |
| 5 | ISUZU | 10t グローブ車(ヒアブ搭載) | 5,800kg | 10.43m | 2.39m | 3.7m | L6.3m | W2.38m | H1.6m |
| 6 | ISUZU | 8t 平車 | 5,600kg | 9.28m | 2.3m | 2.8m | L6.7m | W2.14m | H1.2m |
| 7 | FUSO | 4t アームロール車 | 2,000kg | 6.23m | 2.2m | 2.8m | L3.5~3.8m | W1.9m | H1.2m |
| 8 | ISUZU | 8t アームロール車 | 6,500kg | 6.26m | 2.26m | 2.8m | L3.5~3.8m | W1.9m | H1.2m |
| 9 | ISUZU | 8t アームロール車 | 6,500kg | 6.26m | 2.26m | 2.8m | L3.5~3.8m | W1.9m | H1.2 |
| 10 | FUSO | 10t ダンプ車 | 8,200kg | 10.25m | 2.49m | 3.53m | L7.5m | W2.3m | H1.5m |
| 11 | ISUZU | 10t ダンプ車 | 8,620kg | 9.87m | 2.49m | 3.5m | L7.35m | W2.3m | H1.5m |
| 12 | FUSO | 10t グローブ車(ヒアブ搭載) | 6,200kg | 9.8m | 2.49m | 3.7m | L6.05m | W2.35m | H1.4m |
| 13 | ISUZU | 10t グローブ車(ヒアブ搭載) | 5,500kg | 10.6m | 2.49m | 3.7m | L6.1m | W2.3m | H1.5m |
| 14 | FUSO | 10t グローブ車(ヒアブ搭載) | 6,200kg | 10m | 2.49m | 3.7m | L6.07m | W2.35m | H1.4m |
| 15 | UD | 15t 箱車 | 10,600kg | 11.96m | 2.49m | 3.33m | L9.3m | W2.3m | H1.6m |
| 16 | FUSO | 15t 箱車 | 8,500kg | 11.9m | 2.49m | 3.36m | L9.1m | W2.3m | H1.6m |
| 17 | FUSO | 15t 箱車 | 10,400kg | 11.9m | 2.49m | 3.36m | L9.1m | W2.30m | H1.6m |
| 18 | UD | トレーラー箱車 | 24,200kg | 14.83m | 2.49m | 3.26m | L10.3m | W2.3m | H1.8m |

